Spiel Datum (Uhrzeit) Mannschaft 1   Mannschaft 2 Ergebnis
Spiel 1 Gruppe A 16. Mai 2016  (13:00) Deutschland   -   Russland 27:27 (11:11)
Spiel 2 Gruppe A 16. Mai 2016  (15:30) Dänemark   -   Türkei 23:23 (9:12)
Spiel 3 Gruppe B 16. Mai 2016  (18:00) Kroatien   -   Italien 32:12 (17:4)
Spiel 4 Gruppe A 17. Mai 2016  (14:30) Türkei   -   Deutschland 20:24 (6:12)
Spiel 5 Gruppe A 17. Mai 2016  (17:00) Dänemark   -   Russland 19:32 (10:17)
Spiel 6 Gruppe B 17. Mai 2016  (19:30) Serbien   -   Italien 36:12 (16:5)
Spiel 7 Gruppe A 18. Mai 2016  (14:30) Deutschland   -   Dänemark 31:15 (16:8)
Spiel 8 Gruppe A 18. Mai 2016  (17:00) Russland   -   Türkei 35:16 (15:9)
Spiel 9 Gruppe B 18. Mai 2016  (19:30) Serbien   -   Kroatien 18:30 (9:16)
Halbfinale 1 20. Mai 2016  (12:00) Russland   -   Serbien 24:18 (13:9)
Halbfinale 2 20. Mai 2016  (14:30) Deutschland   -   Kroatien 22:23 (14:11)
Spiel um Platz 5 20. Mai 2016  (17:00) Türkei   -   Italien 31:14 (21:7)
Spiel um Platz 3 21. Mai 2016  (12:00) Serbien   -   Deutschland 18:19 (7:10)
Finale 21. Mai 2016  (14:30) Russland   -   Kroatien 24:31 (11:15)
Haupt Stadt Sport
Berichte, Interviews
& Emotionen
Förderer
 
Sponsoren